News
Milan, si torna a pensare l’Europa dopo la vittoria di Udine
Il Milan si rilancia prepotentemente nella corsa all’Europa, tallonando ora la Fiorentina per un piazzamento utile almeno alla Conference League.
Ecco la classifica aggiornata di Serie A dopo l’anticipo della 32ª giornata, che ha visto il Milan vincere nettamente 4-0 in casa dell’Udinese, con gol di Leao, Pavlovic, Reijnders e Theo Hernandez:
Classifica Serie A (parziale, 32ª giornata)
-
1. Inter 68 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Atalanta 58 (31)
4. Bologna 57 (31)
5. Juventus 56 (31)
6. Lazio 55 (31)
7. Roma 53 (31)
8. Fiorentina 52 (31)
9. Milan 51 (32)
10. Torino 40 (31)
11. Udinese 40 (32)
12. Genoa 38 (31)
13. Como 33 (31)
14. Hellas Verona 31 (31)
15. Cagliari 30 (31)
16. Parma 27 (31)
17. Lecce 26 (31)
18. Empoli 24 (31)
19. Venezia 21 (31)
20. Monza 15 (31)
L’Udinese invece è in calo preoccupante, ora fuori dalla top 10 e con la zona retrocessione che si avvicina.
Ti serve anche il calendario delle prossime partite del Milan o la proiezione finale in base ai punti attuali?